Les régions selon votre date d’arrivée
Voici une sélection des villes que nous pouvons vous recommander en fonction de la saison à laquelle vous arriverez en Australie.
Le nombre d’étoiles attribuées à chaque destination reflète à la fois la quantité des récoltes disponibles dans l’État et l’intensité de la période (haute ou basse).
Certaines villes ou certains États ne figurent pas dans cette liste, tout simplement parce qu’ils ne présentent pas un volume de récoltes ou de main-d’œuvre suffisant pour être réellement intéressants pour vous, backpackers.
Les régions pendant les saisons
NEW SOUTH WALES
- Hillston : ★★☆ (🍋,🧺,🥗)
- Tooleybuc : ★★☆ (🍋,🍇)
- Wentworth : ★★☆ (🍋,🍇)
- Lismore : ★★☆ (🥑,🥜)
- Byron Bay : ★☆☆ (🥑,🥜)
- Ballina : ★☆☆(🥑,🥜,🍏)
QUEENSLAND
- Bundaberg : ★★★ (🍅,🥗, 🍓, fruits à coque)
- Ayr : ★★☆ (🥗,🍈)
- Caboolture : ★★☆ (🍓, 🍍, framboises)
- Gayndah : ★★☆ (🥑,🍋,🫐)
SOUTH AUSTRALIA
- Barmera : ★★☆ (🍋,🍇)
- Berri : ★★☆ (🍋,🍇)
- Cadell : ★★☆ (🍋,🍇)
- Paringua : ★★☆ (🥗,🍒,🍋)
- Renmark : ★★☆ (🍋,🍇)
- Waikerie : ★★☆ (🍋,🍇)
- Penola : ★☆☆ (🥗,🍇)
WESTERN AUSTRALIA
- Carnarvon : ★★★ (🍇,🥗,🍅)
- Kununurra : ★★☆ (🍈, 🎃)
NEW SOUTH WALES
- Hillston : ★★☆ (🍒, 🍋,🥗)
- Lismore : ★★☆ (🥑,🫐,🍑)
- Wentworth : ★★☆ (🍋,🍇,🥗)
- Coffs Harbour : ★☆☆ (🥑,🫐)
QUEENSLAND
- Ayr : ★★★ (🥗,🥭,🍈)
- Bundaberg : ★★☆ (🍈,🍅,🥗, 🍓)
SOUTH AUSTRALIA
- Barmera : ★★☆ (🍒,🍋, 🍑)
- Berri : ★☆☆ (🍋,🍑)
- Cadell : ★☆☆ (🍋,🍑)
- Renmark : ★☆☆ (🍋,🍑)
- Waikerie : ★☆☆ (🍋,🍑)
WESTERN AUSTRALIA
- Carnarvon : ★★☆ (🥗,🍇,🍅)
- Kununurra : ★★☆ (🥭,🍈,🎃)
NEW SOUTH WALES
- Bourke : ★★★ (🍋,🍈)
- Leeton : ★★☆ (🍋,🍇,🍑)
- Tooleybuc : ★★☆ (🍋,🍇,🍑)
- Young : ★★☆ (🫐,🍒,🍇,🍑)
- Orange : ★☆☆ (🍏,🍒,🍇)
- Wentworth : ★☆☆ (🍋,🥗,🍇)
QUEENSLAND
- Stanthorpe : ★★★ (🍏,🍑,🍅,🌶️,🥗,🍓)
- Gatton : ★★☆ (🥗,🍈)
- Laidley : ★★☆ (🥗,🍈)
- Boonah : ★☆☆ (🍅,🍈)
- St George : ★☆☆ (🥗,🍈,🍇)
SOUTH AUSTRALIA
- Penola : ★★☆ (🥗,🍒,🍇)
- Coonawarra : ★★☆ (🥗,🍒,🍇)
TASMANIA
- Richmond : ★★★ (🍑,🥗,🍏,🍒)
- Deloraine : ★★☆ (🥗,🫐)
- Scottsdale : ★☆☆ (🥗)
VICTORIA
- Beechworth : ★★★ (🍏,🍒,🍇,🥜)
- Mornington Peninsula : ★★★ (🍒,🫐,🍓,🍇)
- Nyah : ★★★(🍋,🍇,🍑,🥗)
- Shepparton : ★★★ (🍏,🍒,🍅,🥗)
- Swan Hill : ★★★ (🍇,🍑,🥗, fruits à coque)
- Warragul : ★★★ (🍅,🌶️,🍏,🌼, asperges)
- Myrtleford : ★★☆ (🥜,🍇,🌿)
- Nangiloc : ★★☆ (🍋,🍇,🥗)
WESTERN AUSTRALIA
- Carnarvon : ★★☆ (🥗,🍇,🥭,🍈,🍅)
- Manjimup : ★★☆ (🥗,🍑)
NEW SOUTH WALES
- Bourke : ★★☆ (🍋,🧺,🍈, ✂️)
- Tumbarumba : ★★☆ (🍏,🫐,🍇)
- Young : ★★☆ (🫐,🍇,🍑)
- Leeton : ★☆☆ (🍋,🍇,🍑)
QUEENSLAND
- Bundaberg : ★★☆ (🍅,🥗,🍓)
- Laidley : ★★☆ (🥗)
- Stanthorpe : ★☆☆ (🍅,🥗,🌶️,🍏,🍓)
SOUTH AUSTRALIA
- Penola : ★★☆ (🥗,🍇)
TASMANIA
- Burnie : ★★☆ (🥗,🫐,🍓)
- Deloraine : ★★☆ (🥗,🫐)
- Scottsdale : ★★☆ (🌿houblon,🥗)
- Ulverstone : ★★☆ (🥗,🫐)
- Huonville : ★☆☆ (🍏,🍓)
VICTORIA
- Beechworth : ★★★ (🍏,🍒,🍇,🥜)
- Swan Hill : ★★★ (🍋,🍇,🍑,🥗, amandes, pistaches)
- Myrtleford : ★★★ (🍏,🍇,🥜,🌿houblon)
- Nyah : ★★★ (🍋,🍇,🍑,🥗)
- Nangiloc : ★★★ (🍋,🍇,🥗)
- Shepparton : ★★★ (🍒,🍅,🥗)
- Warragul : ★★★ (🍅,🌶️,🍏,🌼, asperges)
- Mildura : ★☆☆ (🥗)
Légende
🌿 : houblon
✂️ : taille des vignes
Calendriers des récoltes
Les récoltes dans le New South Wales
Dans le New South Wales, vous trouverez une grande variété de paysages et de climats, allant des plaines agricoles de la Riverina aux vallées autour de Sydney. Les récoltes y sont étalées sur une grande partie de l’année :
- raisins,
- agrumes,
- pommes,
- cerises,
- etc.
Les opportunités sont nombreuses, surtout dans le sud-ouest et autour de Griffith, Bathurst ou Orange. C’est une région très accessible depuis Sydney, parfaite pour les pvtistes qui souhaitent travailler sans trop s’éloigner des grandes villes !
Bellina (2478)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Avocats 🥑 | Avril - Mai Juin - Juillet Août - Septembre |
| Baies 🫐 | Janvier Juillet - Août Septembre - Octobre - Novembre Décembre |
| Noix 🥜 | Avril Mai - Juin - Juillet Août - Septembre |
| Fruits à noyau 🍑 | Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
| Pommes 🍏 | Février - Mars - Avril Mai - Juin |
| Bananes 🍌 | 12 / 12 mois |
Batlow (2730)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Pommes 🍏 | Mars - Avril - Mai |
| Fruits à noyau 🍑 | Décembre Janvier - Février - Mars |
| Cerises 🍒 | Novembre Décembre Janvier |
Bourke (2840)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Coton 🧺 | Avril - Mai |
| Agrumes 🍋 | Janvier - Février Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre Décembre |
| Raisin 🍇 | Mai - Juin |
| Melons 🍈 | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai |
| Vignes (taille) ✂️ | Mai - Juin |
Gol gol (2738)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Agrumes 🍋 | Juin - Juillet |
| Raisin 🍇 | Février - Mars Avril |
| Vignes (taille) ✂️ | Juin - Juillet - Août - Septembre |
Euston (2737)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Vignes (taille) ✂️ | Juin - Juillet - Août - Septembre |
| Raisin 🍇 | Février - Mars - Avril |
Hay (2711)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Melons 🍈 | Janvier - Février |
| Maïs 🌽 | Janvier - Octobre Novembre - Décembre |
| Légumes 🥗 | Mai - Juin - Juillet - Août Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
Griffith (2780)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Raisin 🍇 | Février - Mars - Avril - Mai Juin - Août |
| Vignes (taille) ✂️ | Juin - Juillet - Août |
| Légumes 🥗 | Novembre - Décembre |
Forbes (2871)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Fruits à noyau 🍑 | Janvier - Février - Mars |
Byron Bay (2481)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Avocats 🥑 | Avril - Mai Juin - Juillet Août - Septembre |
| Baies 🫐 | Janvier Juillet - Août Septembre - Octobre - Novembre Décembre |
| Litchis | Février - Mars |
| Noix 🥜 | Avril Mai - Juin - Juillet Août - Septembre |
| Fruits à noyau 🍑 | Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
Coffs Harbour (2450)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Avocats 🥑 | Juin Juillet - Août - Septembre Octobre - Novembre - Décembre |
| Bananes 🍌 | 12/12 mois |
| Baies 🫐 | Janvier Juillet - Août Septembre - Octobre - Novembre Décembre |
Hillston (2675)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Cerises 🍒 | Novembre |
| Agrumes 🍋 | Janvier - Février Mars - Avril Mai - Juin - Juillet - Août Octobre - Novembre - Décembre |
| Coton 🧺 | Avril - Mai - Juin |
| Légumes 🥗 | Juin Juillet - Août Septembre Novembre - Décembre |
Hunter Valley (2310)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Raisin 🍇 | Janvier - Février Mars Juin - Juillet - Août Septembre |
Leeton (2705)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Raisin 🍇 | Février - Mars |
| Agrumes 🍋 | Janvier - Février - Mars Avril - Mai Juin - Juillet - Août Septembre Octobre - Novembre - Décembre |
| Fruits à noyau 🍑 | Janvier Février - Mars - Avril Novembre - Décembre |
| Légumes 🥗 | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
Lismore (2480)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Avocats 🥑 | Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre Novembre |
| Baies 🫐 | Janvier Juillet - Août Septembre - Octobre - Novembre Décembre |
| Noix 🥜 | Avril Mai - Juin - Juillet Août - Septembre |
| Fruits à noyau 🍑 | Septembre Octobre - Novembre Décembre |
Moree (2400)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Coton 🧺 | Mars Avril - Mai |
| Olives 🫒 | Avril Mai - Juin - Juillet Août |
| Noix 🥜 | Avril - Mai - Juin - Juillet - Août |
Mungindi (2406)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Coton 🧺 | Mars Avril - Mai |
Narrabi (2390)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Coton 🧺 | Avril - Mai |
Narromine (2821)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Coton 🧺 | Avril - Mai |
| Agrumes 🍋 | Janvier - Février - Mars Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre Novembre - Décembre |
Orange (2800)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Pommes 🍏 | Février - Mars - Avril Mai |
| Cerises 🍒 | Janvier Novembre - Décembre |
| Raisins 🍇 | Février - Mars - Avril Juin - Juillet - Août Décembre |
Sydney Basin (2000)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Pommes 🍏 | Février - Mars - Avril |
| Avocats 🥑 | Janvier - Février Décembre |
| Agrumes 🍋 | Août - Septembre - Octobre - Novembre |
| Fruits à noyau 🍑 | Janvier Novembre - Décembre |
| Légumes 🥗 | 12/12 mois |
Tooleybuc (2736)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Agrumes 🍋 | Janvier Mai - Juin - Juillet - Août Septembre Octobre - Novembre - Décembre |
| Raisins 🍇 | Janvier Février - Mars - Avril Mai Juin - Juillet - Août - Septembre |
| Fruits à noyau 🍑 | Janvier - Février Décembre |
| Légumes 🥗 | Janvier - Février Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
Trangie (2831)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Coton 🧺 | Avril - Mai |
Tumbarumba (2653)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Pommes 🍏 | Janvier - Février Mars - Avril - Mai Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
| Raisins 🍇 | Janvier Février - Mars - Avril Juin - Juillet - Août - Septembre |
| Baies 🫐 | Janvier - Février - Mars Avril Décembre |
Tumut (2720)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Pommes 🍏 | Février - Mars - Avril - Mai |
Warren (2824)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Coton 🧺 | Avril - Mai |
Wee Waa (2388)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Coton 🧺 | Avril - Mai |
Wentworth (2648)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Agrumes 🍋 | Janvier Mai - Juin - Juillet - Août Septembre Octobre - Novembre - Décembre |
| Raisins 🍇 | Janvier Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre |
| Légumes 🥗 | Janvier - Février Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre Octobre - Novembre - Décembre |
Young (2594)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Baies 🫐 | Février - Mars - Avril |
| Cerises 🍒 | Novembre - Décembre |
| Raisins 🍇 | Février - Mars - Avril |
| Fruits à noyau 🍑 | Février - Mars - Avril |
| Taille des vignes ✂️ | Juin - Juillet - Août - Septembre |
Les récoltes dans le Queensland
Le Queensland est l’un des États les plus connus pour le fruit picking, principalement grâce à son climat tropical et ses récoltes quasiment toute l’année. De la côte nord jusqu’à Bundaberg, on y trouve une grande variété de productions :
- mangues,
- bananes,
- fraises,
- avocats,
- melons,
- etc.
C’est une destination incontournable pour les pvtistes, particulièrement entre avril et novembre. La chaleur, parfois extrême, et les conditions humides peuvent rendre le travail physique plus difficile, mais le Queensland reste un excellent point de départ pour commencer son expérience agricole en Australie.
Atherton (4883)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Avocats 🥑 | Février Mars - Avril - Mai Juin |
| Bananes 🍌 | 12/12 mois |
| Pommes 🍏 | Mars Avril - Mai - Juin Juillet |
| Légumes 🥗 | Septembre Octobre - Novembre - Décembre |
Ayr (4807)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Légumes 🥗 | Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre |
| Tomates 🍅 | Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre |
| Mangues 🥭 | Novembre - Décembre |
| Melons 🍈 | Mai - Juin Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
Boonah (4310)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Légumes 🥗 | 12/12 mois |
| Tomates 🍅 | Janvier - Février - Mars - Avril Novembre - Décembre |
| Melons 🍈 | Janvier - Février Décembre |
Bowen (4805)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Melons 🍈 | Mai - Juin Septembre - Octobre - Novembre |
| Mangues 🥭 | Janvier Novembre Décembre |
| Tomates 🍅 | Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre |
| Légumes 🥗 | Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre |
Bundaberg (4670)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Avocats 🥑 | Avril - Mai - Juin - Juillet - Août |
| Agrumes 🍋 | Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet |
| Noix de macadamia | Mars - Avril Mai - Juin - Juillet Août - Septembre |
| Mangues 🥭 | Janvier - Février Décembre |
| Melons 🍈 | Mai - Juin Octobre - Novembre - Décembre |
| Baies 🫐 | 12/12 mois |
| Tomates 🍅 | Avril - Mai - Juin - Juillet - Août Septembre Octobre - Novembre - Décembre |
| Légumes 🥗 | Janvier - Février - Mars Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
| Fraises 🍓 | Janvier - Février Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre |
Childers (4660)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Avocats 🥑 | Janvier - Février - Mars - Avril Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
| Agrumes 🍋 | Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet |
| Litchis | Janvier - Février Décembre |
| Mangues 🥭 | Janvier Février Mars |
| Tomates 🍅 | Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre |
| Légumes 🥗 | Janvier Octobre Novembre - Décembre |
Caboolture (4510)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Fraises 🍓 | Mars - Avril - Mai - Juin Juillet - Août - Septembre - Octobre Novembre |
| Ananas 🍍 | Février Mars - Avril - Mai - Juin Septembre - Octobre - Novembre |
| Framboises | Avril Mai - Juin - Juillet - Août |
Chinchilla (4413)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Fraises 🍓 | Janvier - Février - Mars Avril Décembre |
| Ananas 🍍 | Novembre |
Cunnamulla (4490)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Fraises 🍓 | Janvier Mai - Juin - Juillet Septembre - Octobre Décembre |
Dimbulah (4872)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Avocats 🥑 | Février - Mars - Avril |
| Légumes 🥗 | Janvier - Février - Mars - Avril Novembre - Décembre |
| Litchis | Janvier - Février - Mars Novembre - Décembre |
| Mangues 🥭 | Janvier Novembre Décembre |
Dirrabandi (4486)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Blé 🌾 | Février - Mars - Avril |
Emerald (3782)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Coton 🧺 | Mars - Avril - Mai |
| Agrumes 🍋 | Mars - Avril Mai - Juin - Juillet Août - Septembre |
| Raisins 🍇 | Mai - Juin Octobre Novembre - Décembre |
| Melons 🍈 | Avril - Mai - Juin - Juillet - Août Septembre - Octobre Novembre - Décembre |
Gatton (4343)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Légumes 🥗 | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin Juillet - Août Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
| Tomates 🍅 | Janvier - Février - Mars - Avril -Mai Novembre - Décembre |
| Melons 🍈 | Janvier - Février Décembre |
Gayndah (4625)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Agrumes 🍋 | Janvier - Février - Mars Septembre Novembre - Décembre |
| Avocats 🥑 | Juin - Juillet - Août |
| Myrtilles | Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre |
Gin Gin (4671)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Avocats 🥑 | Février - Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre |
| Agrumes 🍋 | Janvier - Février Mars - Avril - Mai Décembre |
| Mangues 🥭 | Janvier - Février Mars - Avril |
| Fruit du dragon | Janvier - Février - Mars |
| Légumes 🥗 | Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre |
Goodiwindi (4390)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Blé 🌾 | Novembre - Décembre |
Innisfail (4860)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Bananes 🍌 | 12/12 mois |
Laidley (4341)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Légumes 🥗 | 12/12 mois |
| Tomates 🍅 | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai |
| Melons 🍈 | Janvier - Février Décembre |
Lakeland (4871)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Bananes 🍌 | Tous les mois |
Mareeba (4880)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Avocats 🥑 | Février - Mars Avril - Mai |
| Bananes 🍌 | 12/12 mois |
| Agrumes 🍋 | 12/12 mois |
| Litchis | Janvier - Février - Mars Novembre - Décembre |
| Mangues 🥭 | Janvier Février - Mars Novembre Décembre |
| Ananas 🍍 | Janvier - Février Octobre - Novembre - Décembre |
| Légumes 🥗 | Avril - Mai - Juin - Juillet - Août - Septembre |
Mundubbera (4626)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Agrumes 🍋 | Avril Mai - Juin - Juillet Août - Septembre |
| Raisins 🍇 | Juin - Juillet Novembre Décembre |
| Mangues 🥭 | Janvier |
St George (4487)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Coton 🧺 | Mars - Avril - Mai - Juin |
| Raisins 🍇 | Janvier - Février - Mars Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre Décembre |
| Melons 🍈 | Janvier - Février - Mars Avril Novembre Décembre |
| Légumes 🥗 | Octobre - Novembre - Décembre |
Stanthorpe (4380)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Pommes 🍏 | Janvier Février - Mars - Avril Mai Novembre - Décembre |
| Raisins 🍇 | Janvier - Février - Mars - Avril |
| Fruits à noyau 🍑 | Septembre - Octobre Novembre - Décembre |
| Tomates 🍅 | Janvier - Février - Mars - Avril Mai Décembre |
| Piment 🌶️ | Janvier - Février - Mars - Avril Mai Décembre |
| Légumes 🥗 | Janvier - Février - Mars Avril - Mai Octobre Novembre - Décembre |
| Fraises 🍓 | Février - Mars - Avril Mai Octobre Novembre - Décembre |
Sunshine Coast
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Pommes 🍏 | Avril - Mai - Juin |
| Gingembre | Février - Mars Mai Août - Septembre - Octobre |
| Ananas 🍍 | Février - Mars - Avril - Mai Septembre - Octobre |
| Fraises 🍓 | Mars - Avril Juin Août - Septembre - Octobre Novembre |
Tully (4854)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Bananes 🍌 | 12/12 mois |
Townsville (4810)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Mangues 🥭 | Janvier Octobre - Novembre - Décembre |
| Ananas 🍍 | 12/12 mois |
| Légumes 🥗 | 12/12 mois |
Yeppoon (4703)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Mangues 🥭 | Janvier - Février |
| Litchis | Janvier Décembre |
| Pommes 🍏 | Mars - Avril |
| Ananas 🍍 | Janvier - Février - Mars |
Les récoltes dans le Victoria
Le Victoria est connu pour ses terres agricoles très fertiles et son climat tempéré. Les récoltes s’y concentrent principalement entre novembre et mai. Shepparton, Mildura et Cobram sont parmi les zones les plus actives, notamment pour :
- les pommes,
- les poires,
- les raisins,
- les citrons.
C’est une destination appréciée des pvtistes cherchant un bon équilibre entre vie rurale et proximité urbaine, avec Melbourne à seulement quelques heures de route de plusieurs zones de picking.
Barindale (3875) / Lindeow (3865)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Légumes 🥗 | Février- Mars - Avril |
Beechworth (3747)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Pommes 🍏 | Janvier - Février - Mars - Avril Mai Décembre |
| Cerises 🍒 | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
| Raisins 🍇 | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
| Noix 🥜 | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
Cobram (3644)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Pommes 🍏 / Poires 🍐 | Mars - Avril - Mai |
| Cerises 🍒 | Janvier - Février - Mars - Avril Décembre |
| Agrumes 🍋 | Janvier Décembre |
| Fruits à noyau 🍑 | Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
| Légumes 🥗 | Juillet Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
Echuca (3564)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Tomates 🍅 | Mars - Avril - Mai |
Koo Wee Rup (3981)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Asperges | Février Mars - Avril Mai |
Maffra (3860)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Légumes 🥗 | Février Mars - Avril Mai |
Mildura (3500, 3502)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Agrumes 🍋 | Janvier - Février Décembre |
| Raisins 🍇 | Mars - Avril Juin - Juillet - Août |
| Légumes 🥗 | Mars - Avril Septembre - Octobre |
Mornington Peninsula (3931)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Pommes 🍏 | Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet |
| Cerises 🍒 | Janvier Février - Mars - Avril Décembre |
| Baies 🫐 | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
| Fraises 🍓 | Janvier Février - Mars - Avril Décembre |
| Raisins 🍇 | Janvier Février - Mars - Avril Décembre |
Myrtleford (3737)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Pommes 🍏 | Mars - Avril Septembre - Octobre - Novembre |
| Noix 🥜 | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre |
| Raisins 🍇 | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre |
| Houblon 🌿 | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre |
Nangiloc (3494)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Agrumes 🍋 | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre |
| Raisins 🍇 | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
| Légumes 🥗 | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
Nyah (3594)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Agrumes 🍋 | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
| Raisins 🍇 | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai Novembre Décembre |
| Fruits à noyau 🍑 | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai Novembre Décembre |
| Légumes 🥗 | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai Novembre Décembre |
Robinvale (3549)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Raisins 🍇 | Janvier - Février Décembre |
| Amandes | Mars - Avril Juin - Juillet - Août |
| Pistaches | Mars - Avril Juin - Juillet - Août |
| Légumes 🥗 | Mars - Avril Septembre - Octobre |
Rutherglen (3685)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Pommes 🍏 | Janvier - Février Décembre |
| Cerises 🍒 | Mars - Avril Juin - Juillet - Août |
| Raisins 🍇 | Mars - Avril Septembre - Octobre |
Shepparton (3630)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Fruits à noyau 🍑 | Mars - Avril - Mai - Juin - Juillet |
| Pommes 🍏 | Janvier Février - Mars - Avril Décembre |
| Cerises 🍒 | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
| Tomates 🍅 | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
| Légumes 🥗 | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
Swan Hill (3585)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Agrumes 🍋 | Mars - Avril Septembre - Octobre - Novembre |
| Raisins 🍇 | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
| Fruits à noyau 🍑 | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
| Amandes | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
| Pistaches | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
| Légumes 🥗 | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
Warragul (3820)
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Tomates 🍅 | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
| Piments 🌶️ | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
| Pommes 🍏 | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
| Jonquilles 🌼 | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
| Asperges | Janvier - Février - Mars - Avril - Mai - Juin Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
Yarra Valley (3820)
Les récoltes dans le South Australia
Moins fréquenté que d’autres États, le South Australia regorge pourtant d’opportunités. Son climat est méditerranéen ce qui en fait un lieu idéal pour la culture :
- des raisins,
- des agrumes,
- des cerises.
Les régions populaires comme Riverland ou Barossa Valley attirent de nombreux travailleurs saisonniers pendant les vendanges. L’ambiance y est souvent plus calme, plus familiale, et le coût de la vie plus abordable qu’ailleurs.
Adelaide Hills
| Récoltes | Périodes |
|---|---|
| Pommes 🍏 | Février- Mars - Avril - Mai |
| Cerises 🍒 | Janvier Novembre - Décembre |
| Raisins 🍇 | Février - Mars - Avril Juin - Juillet - Août - Septembre - Octobre - Novembre - Décembre |
